
| ■ 产品规格 | Specifcation | 
SNG100-SNG1500
| ■ 性能特点 | Features | 
柔韧性好,具有良好透水、过滤、隔离性能,施工方便等。
| ■ 应用范围 | Usage | 
短纤针刺非织造土工布用于公路、铁路、堤坝、围垦等工程的反滤、隔离排水、养护。
| ■ 包装规格 | Size of Package | 
宽2-6m,长50-100m(或按用户要求)。
| ■ 产品技术标准 | Products Technical Parameter | 
| 序号 | 项目/指标 | 规格 | 备注 | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |||
| 1 | 单位面积质量偏差 % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
| 2 | 厚度 mm≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5 | |
| 3 | 幅宽偏差 % | -0.5 | |||||||||||
| 4 | 断裂KN≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 16 | 19 | 25 | 纵横向 | 
| 5 | 断裂伸长率 % | 25-100 | |||||||||||
| 6 | CBR顶破 KN≥ | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4 | |
| 7 | 等效孔径 O90 mm | 0.07-0.2 | |||||||||||
| 8 | 垂直渗透系数 cm/s | K×(10-1~10-3) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
| 9 | 撕破 KN≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 | 纵横向 | 
短纤针刺非织造土工布
短纤针刺非织造土工布  2020-4-7 本文被阅读 5689 次
| 上一条:三维复合排水网 | 下一条:职业健康安全管理体系认证证书 | 






 泰安宏源土工材料有限公司
泰安宏源土工材料有限公司 
            